熱門文章
智能停車場系統報價清單
發布時間:2016-12-12 分類:交通百科
隨著城市發展的需要,智能停車已成為建設規劃必須考慮的要點,因此每個城市的貿易中心、大型超市或住宅小區等都需要一個智能停車場系統,而智能停車場系統是基于現代化電子與信息技術,在停車區域的出入口處安裝自動識別裝置,通過非接觸式卡或車牌識別來對出入此區域的車輛實施判斷識別、準入/拒絕、引導、記錄、收費、放行等智能管理,那安裝一個智能停車系統報價包括哪些?小編整理了一些市場數據,僅供參考:
一、入口設備 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 配置說明 | 型號或規格 | 品牌 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(元) |
1 |
智能道閘
一體機
|
直桿 | JNDV-DZ308 | 國產 | 20000 | 1 | 臺 | 20000 |
防砸車處理器 | JNDV-DG01 | |||||||
130萬攝像機 | JNDV-DSP130 | |||||||
雙向支架 | JNDV-SP1002 | |||||||
LED暴閃燈 | 220V/50W | |||||||
LED顯示屏 | ||||||||
語音喇叭 | ||||||||
2 | 車檢器 | 國產 | 280 | 1 | 個 | 280 | ||
3 | 減速帶 | 國產 | 330 | 4 | 米 | 1320 | ||
4 | 路樁 | 國產 | 50 | 10 | 個 | 500 | ||
5 | 隔離帶 | 國產 | 95 | 5 | 米 | 475 | ||
6 | 小計 | ¥22,575 | ||||||
二、出口設備 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 配置說明 | 型號或規格 | 品牌 | 單價 | 數量 | 單位 | 金額(元) |
1 |
智能道閘
一體機
|
直桿 | JNDV-DZ308 | 國產 | 20000 | 1 | 臺 | 20000 |
防砸車處理器 | JNDV-DG01 | |||||||
130萬攝像機 | JNDV-DSP130 | |||||||
雙向支架 | JNDV-SP1002 | |||||||
LED頻閃燈 | 220V/50W | |||||||
車檢器 | ||||||||
LED顯示屏 | ||||||||
語音喇叭 | ||||||||
2 | 車檢器 | 國產 | 280 | 1 | 個 | 280 | ||
3 | 減速帶 | 國產 | 330 | 4 | 米 | 1320 | ||
4 | 路樁 | 國產 | 50 | 10 | 個 | 500 | ||
5 | 隔離帶 | 國產 | 95 | 5 | 米 | 475 | ||
6 | 小計 | ¥22,575 | ||||||
三、收費中心設備 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 配置說明 | 型號或規格 | 品牌 | 單價 | 數量 | 單位 | 小計 |
1 | 收費主機NVR | 國產 | 3200 | 1 | 臺 | 3200 | ||
2 | 顯示器 | 19 | 國產 | 950 | 1 | 臺 | 950 | |
3 | 監控專用硬盤 | 2T | 國產 | 750 | 2 | 塊 | 1500 | |
5 | 崗亭 | 2X2米 | 不銹鋼 | 國產 | 0 | 1 | 個 | 0 |
6 | 小計 | ¥5,650 | ||||||
管理中心設備 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 配置說明 | 型號規格 | 品牌 | 單價 | 數量 | 單位 | 小計 |
1 | 管理電腦 | 管理電腦 | 商務電腦 | 國產 | 4800 | 0 | 臺 | 0 |
2 | 服務器 | 服務器 | 國產 | 11500 | 1 | 臺 | 11500 | |
3 | 車牌識別停車場管理系統 | 網絡版 | 國產 | 5000 | 0 | 個 | 0 | |
4 | 光端機 | 4電一光 | 國產 | 880 | 1 | 個 | 880 | |
5 | 小計 | ¥12,380 | ||||||
四、工程輔材 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 型號或規格 | 品牌 | 單價 | 數量 | 單位 | 小計 | |
1 | 主出入口電源線 | RVV3*4 | 國產 | 3.75 | 100 | 米 | 375.00 | |
2 | 通訊線 | RVVP2*0.75 | 國產 | 0.95 | 10 | 米 | 9.50 | |
3 | 五類雙絞線 | 屏蔽網線 | 國產 | 1.80 | 100 | 米 | 180.00 | |
4 | 地感線 | BVR1.5 | 國產 | 2.00 | 100 | 米 | 200.00 | |
5 | 公牛插排 | 6口 | 國產 | 50.00 | 2 | 個 | 100.00 | |
6 | 4分PVC管 | 國產 | 2.10 | 100 | 米 | 210.00 | ||
7 | 安全島 | 600*240*20cm | 3000.00 | 1 | 個 | 3000.00 | ||
8 | 光端機 | 8電一光 | 880 | 2 | 對 | 1760 | ||
9 | 四芯光纖 | 2.00 | 300 | 米 | 600 | |||
10 | 尾纖 | 15.00 | 24 | 條 | 360 | |||
12 | 終端盒 | 120.00 | 2 | 個 | 240 | |||
12 | 光纖熔接 | 含設備輔材 | 15.00 | 8 | 個 | 120 | ||
13 | 4分PVC管 | 2.10 | 300 | 米 | 630 | |||
15 | 小計 | 7784.50 | ||||||
五、系統合計 | ||||||||
A | 設備費用一+二+三+四+五 | 70,964.50 | ||||||
B | 設備安裝、調試費用 (A*10%) | 7,096.45 | ||||||
C | 稅收 (A+B)*4.2% | 3,278.56 | ||||||
D | 合 計(A+B+C) | 81339.51 |
“停車難”一直是我國交通的難題之一,據了解,我國目前是世界上第三大汽車生產國和第二大汽車消費國,隨著汽車數目的不斷增長,停車場的需求也逐漸增加。隨之而來的還有車多位少、停車難等停車問題,而智慧停車場系統便可成為推動城市發展不可或缺的一部分。
上一篇:
網約車最新消息:網約車各地制度規則
下一篇:
汽車金融貸款怎么樣辦理?有哪些優缺點?