熱門文章
淺談:停車場系統設備配置表
發布時間:2018-06-14 分類:交通百科
目前,國內眾多城市的停車場已經采用智慧停車場系統,不僅解決車主找不到停車位的困擾,還可以緩解了高峰期入場擁堵情況發生,那這個智慧停車場系統設備配置需要哪些呢,下面迪蒙智慧停車場系統以一張表格介紹,具體如下:
序號 | 商品名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 |
一、入口設備 | ||||||
1 | 自動道閘 | 臺 | 1 | \ | \ | 直桿,含車輛檢測器 |
2 | 感應線圈 | 套 | 1 | \ | \ | |
3 | 入口控制機 | \ | \ | |||
感應系統 | 臺 | 1 | \ | \ | ||
控制系統 | 臺 | 1 | \ | 含語音提示、車輛檢測器 | ||
多組輸出電源 | 臺 | 1 | \ | |||
空氣開關 | 個 | 1 | \ | |||
票箱 | 臺 | 1 | ||||
4 | LED信息顯示屏 | 套 | 1 | \ | \ | |
5 | 紙票打印機 | 臺 | 1 | \ | \ | |
6 | 數字式車輛檢測器 | 臺 | 1 | \ | \ | |
7 | 感應線圈 | 套 | 1 | \ | \ | |
小計 | ||||||
二、出口設備 | ||||||
1 | 自動道閘 | 臺 | 1 | \ | \ | 直桿,含車輛檢測器 |
2 | 感應線圈 | 套 | 1 | \ | \ | |
3 | 出口控制機 | \ | \ | |||
感應系統 | 臺 | 1 | \ | \ | ||
控制系統 | 臺 | 1 | \ | \ | 含語音提示系統 | |
電源 | 臺 | 1 | \ | \ | ||
空氣開關 | 個 | 1 | \ | \ | ||
票箱 | 臺 | 1 | \ | \ | ||
4 | LED信息顯示屏 | 套 | 1 | \ | \ | |
小計 | ||||||
1 | 電腦 | 套 | 1 | \ | \ | 自購 |
2 | 停車場管理軟件 | 套 | 1 | \ | \ | |
3 | 發卡器 | 臺 | 1 | \ | \ | |
4 | 通訊轉換器 | 臺 | 1 | \ | \ | |
6 | 系統調試卡 | 張 | 10 | \ | \ | |
7 | 激光掃描槍 | 把 | 1 | \ | \ | |
8 | 卷紙 | 卷 | 1 | \ | \ | |
小計 | ||||||
四、圖像對比功能 | ||||||
1 | 攝像機 | 臺 | 2 | \ | \ | 一體機,建議自購 |
2 | 電源 | 個 | 2 | \ | \ | 建議自購 |
3 | 固定立柱 | 個 | 2 | \ | \ | |
4 | 視頻捕捉卡 | 塊 | 1 | \ | \ | |
5 | 圖像管理軟件 | 套 | 1 | \ | \ |
迪蒙智慧停車場系統是迪蒙專門為城市各類停車場研發的一套智慧、高效的無卡、無人值守停車場收費管理系統。憑借迪蒙自主研發的高清視頻采集技術和智能車牌識別算法,系統對出入車輛的車牌識別精準度達到了 99%,使得車輛進出停車場無需等待,無需停車,緩解了高峰期入場擁堵情況。同時,結合最新物聯網和移動互聯網技術,實現了快速停車、反向尋車、快速繳費等一系列自動化功能,幫助車場經營方盤活車位資源,提高單個車位的盈利能力,進而實現整體業務營收的提升,最終達到開源創收、優化升級的目的。
上一篇:
城市智慧停車系統方案的好處
下一篇:
無感智慧停車系統對道路交通的優勢淺析